产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心德国HeidolphHeidolph旋转蒸发仪Hei-VAP Ultimate Control控制型旋转蒸发仪
控制型旋转蒸发仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 1L |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
技术参数:
型号 | Hei-VAP Ultimate Control(ML) |
升降类型 | 电动升降 |
高度调节速度 | 手动 /30mm /s |
高度调节范围 | 155mm |
转速 | 10 - 280rpm |
转速设置 | 7“LCD彩色图形显示 |
驱动马达 | 带电子速度控制的无刷直流电机 |
加热功率 | 1.300W |
加热锅温度范围 | 20-210℃ |
加热锅温度精度 | ±1℃ |
加热锅过温保护 | 独立的Pt1000 温度传感器检测,超过设定温度5℃时自动断电保护 |
温度安全保护 | 250℃ |
加热锅温度设定 | 7“LCD彩色图形显示 |
加热锅温度控制 | 电子/数字 |
加热锅材质 | AISI 316L不锈钢 |
加热锅直径 | 255mm |
加热锅容量 | 4.5L |
加热锅适用蒸发瓶大体积 | 5L |
蒸汽温度显示(需选配探针) | 是(需加配蒸汽温度探针) |
集成真空控制系统 | 是 |
集成Hei-CHILL冷却循环系统控制 | 是 |
定时功能 | 是 |
DAA精馏模式(需选配AUTO accurate沸点识别传感器) | 是 |
程序设定功能 | 是 |
功率 | 1.400W |
未安装玻璃组件的重量 | 16kg |
含G3玻璃组件的尺寸(宽/深/高) | 477×739×845mm |
含G3 XL玻璃组件的尺寸(宽/深/高) | 477×739×920mm |
冷凝面积 | 1.400cm2 |
超大冷凝管冷凝面积 | 2.200cm2 |
工作环境 | 5-31℃,相对湿度80%,32-40°C,相对湿度线性降低,低到50% |
DIN EN 605291防护等级 | IP 20 |
Hei-VAP Ultimate Control 控制型旋转蒸发仪在Hei-VAP Ultimate基础上增加了很多智能功能,所有参数和目前工作状态一目了然
Hei-VAP Ultimate Control 控制型旋转蒸发仪性能特征: