产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心德国VACUUBRAND真空泵VACUUBRAND旋片式真空泵Vacuubrand旋片泵套装RZ 2.5 +FO +VS 16
Vacuubrand旋片泵套装RZ 2.5 +FO +VS 16
product
产品分类article
相关文章品牌 | Vacuubrand/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 旋片泵 | 产品类型 | 有油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
RE 2.5单级旋片泵和RZ 2.5双级旋片泵性能优异,结构紧凑,重量轻。对于大量需求较好极限真空和中等抽速的实验室及工艺应用中,它们是理想的解决方案。PC 3旋片泵真空系统,在进气口配备GKF 1000i冷阱,有助于泵处理大量的易冷凝蒸汽。该真空系统的结构紧凑,易于使用,结构合理,在出气口有一个油雾过滤器、一个阀和一个用于连接真空规的三通。RZ 2.5也可选配的油雾过滤器FO和VS 16阀套件。
1、在接近极限真空时仍能有很高的抽气速度
2、由于有效的气镇,使其可耐受很高的水蒸气;开启气镇仍达到很好的极限真空
3、关机时可保持真空密封;无需外置防倒吸阀
4、储油体积大:换油间隔时间长
5、采用“镜筒”式设计,易于维护
技术指标 | 单位 | RZ 2.5 +FO +VS 16 |
---|---|---|
级数 | 2 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 2.3 / 2.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 1.4 / 1.6 |
极限分压(绝压) | mbar | 4 x 10-4 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | 40 |
环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.1 / 0.28 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 16 小法拉 / DN 10 mm 软管喷嘴接头 | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
额定电机功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 316 x 210 x 190 |
重量 | kg | 12.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 43 |
货品配置 | 泵油已安装,泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书。带油雾过滤器FO和VS 16隔离阀 | |
可选附件 | 真空橡胶管 DN 10 mm (686002) 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 进气口分离瓶 AK R 2/2.5 (698000) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) |
RZ 2.5 +FO +VS 16 - 50 Hz下的抽速曲线 | RZ 2.5 +FO +VS 16 - 50 Hz下的抽气曲线 (10升容积) |
RZ 2.5 +FO +VS 16 - 60 Hz下的抽速曲线 | RZ 2.5 +FO +VS 16 - 60 Hz下的抽气曲线 (10升容积) |
RZ 2.5 +FO +VS 16 - 尺寸规格表 |